Sin stock disponible
Elemento para Wattmetro APM-16, 200-500 MHz, 100 Watt.
Modelos APM-H y APM-D
| Modelo | Frecuencia | Potencia |
|---|---|---|
| APM-5H | 2-30 MHz | 5 W |
| APM-10H | 2-30 MHz | 10 W |
| APM-100H | 2-30 MHz | 100 W |
| APM-250H | 2-30 MHz | 250 W |
| APM-500H | 2-30 MHz | 500 W |
| APM-1000H | 2-30 MHz | 1000 W |
| APM-5A | 25-60 MHz | 5 W |
| APM-10A | 25-60 MHz | 10 W |
| APM-100A | 25-60 MHz | 100 W |
| APM-250A | 25-60 MHz | 250 W |
| APM-1B | 50-125 MHz | 1 W |
| APM-2.5B | 50-125 MHz | 2.5 W |
| APM-5B | 50-125 MHz | 5 W |
| APM-10B | 50-125 MHz | 10 W |
| APM-25B | 50-125 MHz | 25 W |
| APM-100B | 50-125 MHz | 100 W |
| APM-250B | 50-125 MHz | 250 W |
| APM-500B | 50-125 MHz | 500 W |
| APM-1000B | 50-125 MHz | 1000 W |
| APM-1C | 100-250 MHz | 1 W |
| APM-5C | 100-250 MHz | 5 W |
| APM-10C | 100-250 MHz | 10 W |
| APM-25C | 100-250 MHz | 25 W |
| APM-50C | 100-250 MHz | 50 W |
| APM-100C | 100-250 MHz | 100 W |
| APM-250C | 100-250 MHz | 250 W |
| APM-500C | 100-250 MHz | 500 W |
| APM-1000C | 100-250 MHz | 1000 W |
Modelos APM-D y APM-E
| Modelo | Frecuencia | Potencia |
|---|---|---|
| APM-2.5D | 200-500 MHz | 2.5 W |
| APM-5D | 200-500 MHz | 5 W |
| APM-10D | 200-500 MHz | 10 W |
| APM-25D | 200-500 MHz | 25 W |
| APM-50D | 200-500 MHz | 50 W |
| APM-100D | 200-500 MHz | 100 W |
| APM-250D | 200-500 MHz | 250 W |
| APM-500D | 200-500 MHz | 500 W |
| APM-1E-400 | 400-800 MHz | 1 W |
| APM-2.5E-400 | 400-800 MHz | 2.5 W |
| APM-5E-400 | 400-800 MHz | 5 W |
| APM-10E-400 | 400-800 MHz | 10 W |
| APM-25E-400 | 400-800 MHz | 25 W |
| APM-50E-400 | 400-800 MHz | 50 W |
| APM-100E-400 | 400-800 MHz | 100 W |
| APM-250E-400 | 400-800 MHz | 250 W |
| APM-500E-400 | 400-800 MHz | 500 W |
| APM-1000E-400 | 400-800 MHz | 1000 W |
| APM-1E-800 | 800-960 MHz | 1 W |
| APM-2.5E-800 | 800-960 MHz | 2.5 W |
| APM-5E-800 | 800-960 MHz | 5 W |
| APM-10E-800 | 800-960 MHz | 10 W |
| APM-25E-800 | 800-960 MHz | 25 W |
| APM-50E-800 | 800-960 MHz | 50 W |
| APM-100E-800 | 800-960 MHz | 100 W |
| APM-250E-800 | 800-960 MHz | 250 W |
| APM-500E-800 | 800-960 MHz | 500 W |
| APM-1000E-800 | 800-960 MHz | 1000 W |
- Rango de frecuencia 200-500 MHz
- Capacidad de medición hasta 100 Watts
- Compatibilidad con modelos APM-H y APM-D
- Precisión en mediciones de potencia RF
- Diseño modular para fácil intercambio
- Amplia gama de modelos disponibles
Elemento para Wattmetro APM-16, 200-500 MHz, 100 Watt.
$21,192.51 MXN
